Ecco la nuova tabella degli skipass giornalieri (prezzi in euro)

Tariffe Skipass ALPE DEL NEVEGAL stagione 2008/2009

BASSA STAGIONE ADULTI
18/59
RESIDENTI
18/59
SENIOR
over 60
JUNIOR
8/17
BAMBINI
0/7
GIORNALIERO 24,00 21,00 19,00 17,00 10,00
MATTINIERO fino alle ore 13.00 18,00 17,00 14,00 12,00 6,00
POMERIDIANO dalle ore 12 18,00 17,00 14,00 12,00 6,00
NOTTURNA 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2 GIORNI CON NOTTURNA 45,00   35,00 32,00 18,00
3 GIORNI CON NOTTURNA 64,00   49,00 46,00 26,00
4 GIORNI CON NOTTURNA 81,00   63,00 59,00 33,00
5 GIORNI CON NOTTURNA 92,00   71,00 67,00 38,00
6 GIORNI CON NOTTURNA 104,00   81,00 75,00 43,00
7 GIORNI CON NOTTURNA 115,00   89,00 84,00 47,00
ADULTI - nati dopo il 26/11/48 RESIDENTI - nati dopo il 26/11/48 SENIOR - nati prima del 26/11/48 JUNIOR - nati dopo il 26/11/91 BAMBINI - nati dopo il 26/11/01
ALTA STAGIONE ADULTI
18/59
RESIDENTI
18/59
SENIOR
over 60
JUNIOR
8/17
BAMBINI
0/7
GIORNALIERO 28,00 24,00 22,00 19,00 12,00
MATTINIERO fino alle ore 13.00 18,00 17,00 14,00 12,00 6,00
POMERIDIANO dalle ore 12 20,00 18,00 15,00 13,00 6,00
NOTTURNA 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2 GIORNI CON NOTTURNA 53,00   43,00 37,00 22,00
3 GIORNI CON NOTTURNA 76,00   61,00 52,00 32,00
4 GIORNI CON NOTTURNA 97,00   77,00 66,00 41,00
5 GIORNI CON NOTTURNA 109,00   88,00 76,00 47,00
6 GIORNI CON NOTTURNA 123,00   100,00 83,00 52,00
7 GIORNI CON NOTTURNA 137,00   110,00 94,00 58,00
ADULTI - nati dopo il 26/11/48 RESIDENTI - nati dopo il 26/11/48 SENIOR - nati fino al 26/11/48 JUNIOR - nati dopo il 26/11/91 BAMBINI - nati dopo il 26/11/01

Ufficio Skipass - Piazzale Nevegal - BL - Tel. +39 0437 907106 - Fax. +39 0437 908330