![]() |
|||||
| Ultime salite: foto e relazioni | contatti | link | webdolomiti.net | ||
| Alatavia 7 | Monti Alpago | Soverzene (BL) | |||
| pag. 1 | pag. 2 >> | ||||
| Zona: Marmolada Cartina di riferimento: Tabacco 06 Partenza: Malga Ciapela in prossimità del Camping Dislivello: 1110m Esposizione: nord-est Tempo: 3 ore Difficoltà: media Materiale: normale dotazione |
Versione per la stampa |
||||
| Commenta Salita | |||||
| F.lla Pecoli | relazione di Amos
|
||||
| F.lla Scodavacca | |||||
| Monte Serva | |||||
| Lavinal di Palas | |||||
| F.lla dell' Inferno | |||||
| Monte Venal | |||||
| Monte Antander | |||||
| Tacca Cridola | |||||
| Forca Rossa | |||||
| Punta Penia | |||||
| Punta Rocca | |||||
| Monte Alto | |||||
| F.lla Marmolada | |||||
| Coglians | |||||
| F.lla La Porta | |||||
| Mulaz | |||||
| P.sso del Cristallo | |||||
| F.lla Carnizza Sella Nabois |
|||||