![]() |
|||||
| Ultime salite: foto e relazioni | contatti | link | webdolomiti.net | ||
| Alatavia 7 | Monti Alpago | Soverzene (BL) | |||
| pag. 1 | pag. 2 >> | ||||
| Cartina di riferimento: Tabacco 02 Partenza: Forni di Sopra (Vico in prossimità delle piste da sci), Andrazza (indicazioni per Val di Suola e rifugio Pacherini). Dislivello: 1294m Esposizione: nord-est, est Tempo: 4 - 5 ore Difficoltà: media Materiale: normale dotazione, rampant |
Versione per la stampa |
||||
| Commenta Salita | |||||
| F.lla Pecoli | relazione di Amos e Laura
|
||||
| F.lla Scodavacca | |||||
| Monte Serva | |||||
| Lavinal di Palas | |||||
| F.lla dell' Inferno | |||||
| Monte Venal | |||||
| Monte Antander | |||||
| Tacca Cridola | |||||
| Forca Rossa | |||||
| Punta Penia | |||||
| Punta Rocca | |||||
| Monte Alto | |||||
| F.lla Marmolada | |||||
| Coglians | |||||
| F.lla La Porta | |||||
| Mulaz | |||||
| P.sso del Cristallo | |||||
| F.lla Carnizza Sella Nabois |
|||||