Il Giro d'Italia Women 2026 - Presentazione (copy 1)
il percorso: Percorso - le squadre: Squadre - media: Media
Tappa | Tipo / Difficoltà | Data | Partenza / Arrivo | Distanza |
n° 1 | * | Sab.30/05/2026 | Cesenatico - Ravenna | 139 km |
n° 2 | ** | Dom.31/05/2026 | Roncade - Caorle | 156 km |
n° 3 | *** | Lun.01/06/2026 | Bibione - Buja | 156 km |
n° 4 | **** | Mar.02/06/2026 | Belluno - Nevegal Tudor ITT | 12,7 km |
n° 5 | **** | Mer.03/06/2026 | Longarone - Santo Stefano di Cadore | 146 km |
n° 6 | * | Gio.04/06/2026 | Ala - Brescello | 159 km |
n° 7 | *** | Ven.05/06/2026 | Sorbolo Mezzani - Salice Terme | 159 km |
n° 8 | ***** | Sab.06/06/2026 | Rivoli - Sestriere | 105 km |
n° 9 | **** | Dom.07/06/2026 | Saluzzo - Saluzzo | 145 km |
A partire da venerdì 29/5, Webdolomiti presenterà ogni giorno l'anteprima della tappa dell'indomani:
n° 1 | * | Sab.30/05/2026 | Cesenatico - Ravenna | 139 km |













